其它賬號(hào)登錄:新浪QQ微信
點(diǎn)擊進(jìn)入名家專欄
點(diǎn)擊進(jìn)入機(jī)構(gòu)專欄
名稱 | 最新 | 漲跌 | 漲跌(%) |
---|---|---|---|
滬鎳20 | 101350 | ↑ 720 | ↑ 1.4% |
天膠20 | 10300 | ↑ 335 | ↑ 3.36% |
滬鋁20 | 12740 | ↑ 180 | ↑ 0.63% |
滬鉛20 | 13835 | ↑ 165 | ↑ 1.28% |
滬鋅20 | 16485 | ↑ 115 | ↑ 0.51% |
燃料油2 | 1580 | ↑ 67 | ↑ 4.49% |
熱軋卷板 | 3248 | ↑ 49 | ↑ 1.15% |
螺紋鋼2 | 3392 | ↑ 49 | ↑ 0.74% |
線材20 | 3860 | ↑ 49 | ↑ 1.28% |
石油瀝青 | 2128 | ↑ 40 | ↑ 3.7% |
點(diǎn)擊查看更多行情
名稱 | 最新 | 漲跌 | 漲跌(%) |
---|---|---|---|
棉花20 | 11635 | ↑ 70 | ↑ 0.12% |
玻璃20 | 1435 | ↑ 28 | ↑ 0.41% |
PTA2 | 3648 | ↑ 28 | ↑ 0.21% |
菜籽油2 | 6777 | ↑ 4 | ↑ -0.03% |
白糖20 | 5011 | ↑ 6 | ↑ -0.52% |
菜籽粕2 | 2328 | ↑ 1 | ↑ -0.22% |
新甲醇2 | 1680 | ↓ -5 | ↓ -0.6% |
新動(dòng)力煤 | 5328 | ↓ -32 | ↓ -0.68% |
強(qiáng)麥20 | 0 | 0 | 0 |
錳硅20 | 0 | 0 | 0 |
點(diǎn)擊查看更多行情
名稱 | 最新 | 漲跌 | 漲跌(%) |
---|---|---|---|
聚氯乙烯 | 5680 | ↑ 205 | ↑ 3.55% |
豆二20 | 2921 | ↓ -27 | ↓ -1.19% |
棕櫚油2 | 4342 | ↓ -82 | ↓ -2.69% |
豆一20 | 4583 | ↑ 18 | ↑ 0.74% |
焦炭20 | 17080 | ↑ 265 | ↑ 0.88% |
玉米淀粉 | 2425 | ↑ 5 | ↑ 0.66% |
焦煤20 | 10810 | ↑ 195 | ↑ 1.12% |
豆粕20 | 2758 | ↑ 33 | ↑ 1.06% |
玉米20 | 2086 | ↑ 10 | ↑ 0.57% |
鐵礦石2 | 6105 | ↑ 35 | ↑ 0.08% |
點(diǎn)擊查看更多行情
外盤期貨行情
名稱 | 最新 | 漲跌 | 漲跌(%) |
---|---|---|---|
LME鉛 | 2370.700 | ↑ 13.3 | ↑ -0.56% |
LME錫 | 37000.000 | ↓ -112 | ↓ 0.3% |
LME鋅 | 3352.650 | ↑ 25.84 | ↑ -0.77% |
LME鋁 | 2717.200 | ↓ -0.7 | ↓ 0.02% |
LME銅 | 9486.000 | ↑ 10 | ↑ -0.11% |
CBOT-大豆 | 1237.650 | ↑ 11.84 | ↑ -0.95% |
CBOT-小麥 | 771.900 | ↑ 0.85 | ↑ -0.11% |
CBOT-玉米 | 566.475 | ↑ 1.77 | ↑ -0.32% |
CBOT-黃豆油 | 60.851 | ↑ 0.41 | ↑ -0.69% |
CBOT-黃豆粉 | 330.100 | ↑ 2.5 | ↑ -0.76% |
點(diǎn)擊查看更多行情